Agromarket
Bayer CropScience
Galenika Fitofarmacija
Zaštita pšenice
Vreme primene/ faza razvoja | Namena | Preparat | Doza / koncentracija | Karenca (dani) |
Bokorenje | jednogodišnji i višegodišnji širikolisni korovi | Monosan herbi 500 ili Moto ekstra 850 | 1,5-2 l/ha 0,8-1 l/ha | OVP OVP |
Prvo kolence | ||||
Drugo kolence | Moto ekstra 850* | 0,8-1 l/ha | OVP | |
Od drugog kolenceta do pojave lista zastavičara
| bolesti lista i stabla | Akord | 0,5-1 l/ha | OVP |
žitna pijavica | Fobos EC | 0,1-0,15 l/ha | 35 | |
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi | Tezis + Alteox T PRIMA | 10 g/ha 0,1% | OVP | |
Tezis + Bonaca EC | 10 g/ha + 0,4 l/ha | OVP OVP | ||
Početak cvetanja | fuzarioza klasa i bolesti lista i stabla | Antre plus | 1,5 l/ha | 42 |
Strnište - posle skidanja useva | totalno suzbijanje svih korova | Glifol | 3-10 l/ha | - |
Suzbijanje glodara | ||||
Tokom cele vegetacije | suzbijanje glodara | Galibrom AB | 10 g po aktivnoj rupi |
*U procesu proširenja registracije
Zaštita kukuruza
Vreme primene/ faza razvoja | Namena | Preparat | Doza / koncentracija | Karenca (dani) |
Primena u redove istovremeno sa setvom | suzbijanje zemljišnih štetočina | Fury geo | 12,5 kg/ha | OVP |
Radar versus G* | 15-20 kg/ha | OVP | ||
Tretiranje površine pre setve uz inkorporaciju | suzbijanje zemljišnih štetočina | Fobos EC | 1 l/ha | OVP |
Posle setve, a pre nicanja | jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi | Basar + Rezon | 1,4-1,5l/ha 2 l/ha | OVP OVP |
Posle nicanja od 2-5 listova kukuruza | jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi | Monosan herbi 500 ili Moto ekstra 850 ili Avalon ili Plamen | 2 l/ha 0,8-1 l/ha 2 l/ha 0,5-0,7 l/ha | OVP OVP OVP OVP |
jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi | Talisman + Avalon ili Plamen | 1-1,25 l/ha 2 l/ha 0,5-0,7 l/ha | OVP OVP OVP | |
Posle nicanja do šestog lista kukuruza | jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi | Talisman | 1-1,25 l/ha | OVP |
Talisman + Tangenta | 1 l/ha 1 l/ha | OVP OVP | ||
Talisman + Skaut | 1 l/ha 0,25 l/ha | OVP OVP | ||
Talisman ekstra | 1,5 l/ha | OVP | ||
Kukuruz od nicanja do 8 lista | širokolisni korovi i neki uskolisni korovi | Tangenta ili Skaut + Alteox wet 40 | 1-1,5 l/ha 0,25 l/ha 0,5% | OVP OVP |
* U procesu proširenja registracije
Zaštita soje
Vreme primene/ faza razvoja | Namena | Preparat | Doza / koncentracija | Karenca (dani) |
Suzbijanje korova | ||||
Inkorporacija | jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi | Rampa EC | 0,3-0,5 l/ha | OVP |
Posle setve, a pre nicanja | jednogodišnji travni i širokolisni korovi | Basar + Velton WG ili Galolin mono | 1,4 l/ha 0,4 kg/ha 1,5-2 l/ha | OVP OVP OVP |
Folijarno suzbijanje korova, posle nicanja soje i korova (soja u fazi 1-3 troliske) | jednogodišnji travni i širokolisni korovi | Rampa EC + Galbenon + Okvir + Alteox T PRIMA | 0,3-0,5l/ha 2 l/ha 8 g/ha 0,1-0,2 l/ha | OVP 63 OVP - |
Galbenon + Okvir + Alteox T PRIMA | 2 l/ha 8 g/ha 0,1-0,2 l/ha | 63 OVP - | ||
Od formiranja prve troliske do cvetanja | koštan, muhar, svračica, ljulj, divlji ovas, divlji sirak iz semena | Gallant Super ili Rafal 120 ili Globus EC | 0,75 l/ha 1 l/ha 1 l/ha | OVP OVP 77 |
divlji sirak iz rizoma, pirevina, zubača, livadarka | Gallant Super ili Rafal 120 ili Globus EC | 1-1,2 l/ha 1,5-2 l/ha 2 l/ha | OVP OVP 77 |
Zaštita šećerne repe
Vreme primene/ faza razvoja | Namena | Preparat | Doza / koncentracija | Karenca (dani) |
Suzbijanje štetočina | ||||
Tretiranje u redove istovremeno sa setvom | suzbijanje zemljišnih štetočina | Radar versus G | 15-20 kg/ha | OVP |
Tretiranje površine neposredno pre setve | Fobos EC | 1 l/ha | OVP | |
Suzbijanje štetočina u vegetaciji | repina pipa kupusna lisna sovica | Konzul ili Fobos EC | 1,5-2 l//ha 0,2-0,3 l/ha | 28 21 |
Suzbijanje korova | ||||
Folijarno suzbijanje korova | jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; palamida, ambrozija, samonikli suncokret i dr. | Lontrel 100 ili Pikogal plus + Metak 700 SC | 0,6-1,2 l/ha 0,2-0,4 l/ha 1,5-3 l/ha | OVP OVP OVP |
koštan, muhar, svračica, ljulj, divlji ovas, divlji sirak iz semena | Gallant Super ili Globus EC ili Rafal 120 | 0,5-0,75 l/ha 1 l/ha 1 l/ha | OVP 77 OVP | |
divlji sirak iz rizoma, pirevina, zubača, livadarka | Gallant Super ili Globus EC ili Rafal 120 | 1-1,2 l/ha 2 l/ha 1,5-2 l/ha | OVP 77 OVP | |
Suzbijanje bolesti | ||||
Preventivno ili po pojavi prvih simptoma | siva pegavost lista | Dakoflo 720 SC + Sekvenca* | 1,5-2 l/ha 0,4-0,6 l/ha | 21 14 |
Na početku pojave simptoma | siva pegavost lista | Antre plus | 1,5 l/ha | 42 |
* U procesu proširenja registracije
Zaštita suncokreta
Vreme primene/ faza razvoja | Namena | Preparat | Doza / koncentracija | Karenca (dani) |
Suzbijanje štetočina | ||||
Tretiranje u redove istovremeno sa setvom | suzbijanje zemljišnih štetočina | Radar versus G* | 15-20 kg/ha | OVP |
Tretiranje površine pre setve uz inkorporaciju | suzbijanje zemljišnih štetočina | Fobos EC* | 1 l/ha | OVP |
Suzbijanje korova | ||||
Posle setve, a pre nicanja | jednododišnji uskolisni i širokolisni korovi | Basar + Rezon ili Galolin mono | 1-1,2 l/ha 1,5 l/ha 2 l/ha | OVP OVP OVP |
Folijarno suzbijanje korova | koštan, muhar, svračica, ljulj, divlji ovas, divlji sirak iz semena | Gallant Super ili Rafal 120 ili Globus EC | 0,75 l/ha 1 l/ha 1 l/ha | OVP OVP OVP |
divlji sirak iz rizoma, pirevina, zubača, livadarka | Gallant Super ili Rafal 120 ili Globus EC | 1-1,2 l/ha 1,5-2 l/ha 2 l/ha | OVP OVP OVP | |
Suzbijanje bolesti | ||||
Butonizacija | siva trulež | Kubik plus | 2-2,5 l/ha | 42 |
Chemical Agrosava
Zaštita pšenice
Vreme zaštite | Razlog tretiranja | Izbor preparata |
---|---|---|
Tretiranje semena | Zaštita od bolesti semena | Mankoseed 0,25 l/100 kg semena |
Оd sredine bokorenja do početka vlatanja | Širokolisni korovi (na površinama gde nije prisutna vrsta Galium aparine) Rđe pšenice Folijarna ishrana | Maton 0,8-1,2 l/ha ili Laren Max PX 15 g/ha + Trend 0,1% + Cabrio Top 0,4 kg/ha Wuxal Super 3-5 l/ha |
Tokom bokorenja i vlatanja | Pepelnica (Blumeria graminis) | Falcon 460 EC 0,6 l/ha Duofen Plus 1,5 l/ha |
Na početku formiranja prvih kolonija | Žitna pijavica (Lema melanopus) | Fastac 10 EC 0,15 l/ha ili Bifenicus 0,1-0,15 l/ha |
Na početku formiranja prvih kolonija | Lisne vaši (Sitobionavenae, Diuraphis graminis, Rhapaosipum maydis, Schizaphis graminium) | Fastac 10 EC 0,15 l/ha ili Bifenicus 0,1-0,15 l/ha |
Početak cvetanja | Fuzarioze (Fusarium spp.)Folijarna ishrana | Duofen Plus 1,5 l/ha Teatar Plus 1 l/ha ili Wuxal Microplant 3 l/ha |
Zaštita kukuruza
Vreme zaštite | Razlog tretiranja | Izbor preparata |
---|---|---|
Tretiranje semena | Repelent za ptice | Royal Flo 0,15 ml/25 000 semena |
Posle setve, a pre nicanja | Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi | Telus 1,4-1,5 l/ha ili Telus 1,4-1,5 l/ha + Zeazin 1,5-2,0 l/ha |
Posle nicanja, po pojavi odraslih formi | Kukuruzna pipa | Savanur 1,5 l/ha |
U fazi 3-5 listova kukuruza | Širokolisni korovi Folijarna ishrana | Maton 0,5-0,8 l/ha ili Colosseum 0,5-0,7 l/ha samostalno ili u kombinaciji sа Zeazin 1-1,3 l/ha (ako Zeazin nije korišćen posle setve, а pre nicanja) ili Intermezzo Plus 1,75-2,0 l/ha Wuxal Super 3-5 l/ha Wuxal Top P 2 l/ha |
U fazi do 8 listova | Širokolisni korovi | Intermezzo 0,15-0,25 l/ha + ES Plus 0,2 l/ha |
U fazi 3-8 listova kukuruza | Divlji sirak, uskolisni (travni) korovi i neki širokolisni korovi | Nikosav 1-1,25 l/ha |
Po pojavi jajnih legala i larvi | U semenskom usevu kukuruza Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) Reptalus panzeri Zeleni efekat | Fastac 10 EC 0,2 l/ha + Alverde 0,2 l/ha + Letol EC 2 l/ha Zato 50 WG 100 g/ha |
Zaštita soje
Vreme zaštite | Razlog tretiranja | Izbor preparata |
---|---|---|
Tretiranje semena | Bolje razviće bakterioznih kvržica | Wuxal Extra CoMo 100 ml/100 kg semena |
Pre setve, inkorporacijom | Јednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi | Sencor 70 WG 0,4 kg/ha + Triflusav 48 EC 2 l/ha |
Posle setve, а pre nicanja useva | Јednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi | Telus 1,4-1,5 l/ha + Sencor 70 WG 0,4 kg/ha (zа zemljišta sa više od 3% humusa) |
Posle nicanja useva i korova | Јednogodišnji širokolisni korovi | Passat 1,2 l/ha ili Savazon 480 2 l/ha Passat 0,6 l/ha + Piano 8 gr/ha + ES Plus 0,2 l/ha |
Posle nicanja divljeg sirka u fazi 3-5 listova | Divlji sirak iz semena i rizoma i muhari Folijarna ishrana | Flupisor 0,8-1,0 l/ha Pantera 40 EC 1-1,5 l/ha Wuxal Magnesium 3 l/ha |
14 dana žetve | Desikacija | Sirius 3 l/ha |
Zaštita šećerne repe
Vreme zaštite | Razlog tretiranja | Izbor preparata |
---|---|---|
Sa setvom, depozitorima Sa setvom, u redove | Štetočine u zemljištu | Saturn 7,5 GR 15-20 kg/ha ili Bifenicus 0,5 l/ha u redove |
Nicanje useva | Repina pipa (Bothynoderes punctiventris) | Savanur 1,5-2,0 l/ha |
Korovi u fazi od kotiledona do 4 lista, a šećerna repa u fazi do 2 lista | Širokolisni usevi (prvi tretman) | Korida 1,5-2,0 l/ha + preparati na bazi desmedifama i fenmedifama |
7-10 dana posle prvog tretmana | Širokolisni usevi (drugi tretman) | Korida 1,5-2,0 l/ha + preparati na bazi desmedifama i fenmedifama i etofumesata |
Posle nicanja divljeg sirka u fazi 3-5 listova | Divlji sirak iz semena i rizoma i muhari Foljarna ishrana | Flupisor 0,8-1,0 l/ha Pantera 40 EC 1-1,5 l/ha Wuxal Boron 2-3 l/ha |
Po pojavi prvih pega | Pegavost lišća šećerne repe (Cercospora beticola)Folijarna ishrana | Teatar Plus 1,0 l/ha Wuxal Boron 2-3 l/ha |
Po pojavi prvih pega | Pegavost lišća šećerne repe (Cercospora beticola) | Teatar Plus 1,0 l/ha |
Zaštita suncokreta
Vreme zaštite | Razlog tretiranja | Izbor preparata |
---|---|---|
Sa setvom tretiranjem u redove Sa setvom, depozitorima | Štetočine u zemljištu | Saturn 250 EC 2,5 l/ha ili Bifenicus 0,5 l/ha u redove ili Saturn 7,5 GR 15-20 kg/ha |
Posle setve, a pre nicanja useva | Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi | Telus 1-1,2 l/ha + Helion 2-3 l/ha ili Telus 1-1,2 l/ha + Zeazin 1,2 l/ha ili Goal 1-1,25 l/ha |
Posle nicanja divljeg sirka u fazi 3-5 listova | Divlji sirak iz semena i rizoma i muhari | Pantera 40 EC 1-1,5 l/ha ili Flupisor 0,8-1,0 l/ha |
Do butonizacije (kad poslednji put može da se uđe u njivu) | Bolja oplodnja i veće glavice | Wuxal Boron 1,5-2 l/ha |
Razvoj suncokreta | Sclerotinia i Botrytis | Dionis Plus 1,5 l/ha |
Razvoj suncokreta | Lisne vaši | Calypso 480 SC 75-100 ml/ha |
14 dana pre žetve | Desikacija | Sirius 3 l/ha |
No comments:
Post a Comment